Máy quét mã vạch Datalogic Touch 90
Đầu quét mã vạch ở khoảng cách gần Touch 65/90 rất có giá trị đối với những ai đang tìm kiếm một giải pháp chi phí hiệu quả sử dụng trong nhiều ứng dụng quản lý tài liệu và các ứng dụng bán lẻ.
Touch 65/90™ Pro đem đến một giải pháp đa giao diện tất cả trong một, bao gồm RS-232, USB,miếng nêm, mô phỏng bút thử điện trong khi Touch 65/90 Light cung cấp các mẫu đơn USB hoặc nêm và RS-232. Cả hai tính năng vượt qua tốc độ độc ban đầu bằng cách kết hợp hiệu suất đọc vượt trộ cùng với việc thiết lập lại mã cao cấp cho việc đọc các mã bị hư hỏng hoặc các mã in chất lượng kém, kết quả là nâng cao năng suất. Cách thức chỉnh sửa dữ liệu và định dạng dữ liệu đã có sẵn nhằm định dạng dữ liệu thu thập được theo yêu cầu của phần mềm ứng dụng.
Đầu đọc Datalogic Touch 65/90 có sẵn các cửa sổ đọc 65 mm / 2.6 in và 90 mm /3.5 in dùng để đọc các mã vạch tiêu chuẩn và rộng hơn. Đầu đọc Touch hiện đang có các mẫu mô hình kích hoạt. Chúng có thể được sử dụng như các đầu đọc không cần mô hình kích hoạt đơn giản chỉ bằng cách vô hiệu hóa cơ cấu khởi động chỉ với một lệnh cài đặt.
Lựa chọn các màu sám đen và các lựa chọn màu khác theo nhu cầu của khách hàng có giá với số lượng đơn đặt hàng thấp nhất.
Đặc tính:
– Cửa sổ đọc rộng: 65 mm / 2.6 in and 90 mm /3.5 in
– Tốc độ đọc chính xác và tốc độ cao nhờ vào cải tiến nâng cao nhãn đối với các mã vạch bị hư hỏng hoặc chất lượng in kém
– Mô hình định dạng dữ liệu và chỉnh sửa dữ liệu cao cấp (65/90 Pro)
– USB đa giao diện, RS-232, nêm và mô phỏng bút thử điện (65/90 Pro)
– Hỗ trợ các mã tuyến tính của cơ sở dữ liệu GS1
Thông số kỹ thuật
Technology | Linear Image; Image Sensor CCD Solid-state 2048 pixels |
Ability read | Autodiscriminates all standard 1D codes including GS1 Databar™ linear codes ; Stacked Codes: GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional |
Interface | Keyboard Wedge, RS 232 (model Pro), USB |
Durability | IP30. Withstands repeated drops from 1.2 m |
Max speed | 256 reads/sec |
Print contrast | 25% (model Light) ; 15% ( model Pro) |
Max resolution | Touch 65 -> 0.102 mm (= 4 mils) ; Touch 90 -> 0,130 mm (= 4 mils) |
Ambient Light | 0 – 2,000 lux |
Typical Depth of Field | Printing resolution, contrast, and ambient light dependent. 5 mils: 0 to 2.5 cm / 0 to 1.0 in 7.5 mils: 0 to 4.3 cm / 0 to 1.7 in 10 mils: 0 to 5.0 cm / 0 to 2.0 in 13 mils: 0 to 6.8 cm / 0 to 2.7 in 20 mils: 0 to 8.0 cm / 0 to 3.2 in (5 mils = 0.130 mm); |
Reading Indicators | Beeper (Adjustable Tone) ; Good Read LED |
Applications | The pertiency is user for supermakets, bookstores and shops |
Công nghệ | Ảnh tuyến tính; Cảm biến ảnh CCD Solid-state 2048 pixels |
Khả năng đọc mã | Tất cả các mã 1D chuẩn kể cả các mã tuyến tính GS1 DataBar™ ; Mã Ghép Chồng: GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional |
Kết nối | Keyboard Wedge, RS 232, USB |
Độ bền | Chuẩn IP30. Chịu được độ rơi 1,8 m |
Tốc độ tối đa | 256 reads/sec |
Tỷ lệ in tương phản | 15% |
Độ phân giải tối đa | 0.102 mm ( = 4 mils) |
Độ rọi bao quanh | 0 – 100.000 lux |
Độ sâu của trường quét | Phụ thuộc vào độ rọi bao quanh, độ tương phản và độ phân giải: 3.0 đến 11.0 cm cho mã vạch 5 mils; 1.0 đến 14.0 cm cho mã vạch 7,5 mils; 0.5 đến 18.0 cm cho mã vạch 10 mils; 1.0 đến 22.5 cm cho mã vạch 13 mils; 1.0 đến 27.0 cm cho mã vạch 20 mils; (5 mils = 0.130 mm); |
Chỉ thị đọc | Kêu bíp ; Datalogic “Green Spot” phản hồi đọc tốt ; LED báo hiệu đọc tốt |
Ứng dụng | Thích hợp cho các siêu thị, nhà sách, cửa hàng |
Tham khảo thêm về Máy quét mã vạch Datalogic hoặc thử với dòng Máy quét mã vạch khác