Máy quét mã vạch Zebex Z 5190:
Máy quét mã vạch âm bàn laser đa tia mini Z-5190
Z-5190 hay còn gọi là Kestrel được trang bị đầu đọc laser kép hiện đại nhất và công nghệ quét mã vạch được đảm bảo thông qua hiệu suất quét tuyệt vời của nó. Thiết kế giống một khối lập phương chắc chắn, khe cắm mở rộng cho phép dễ dàng cài đặt với một loạt các ứng dụng rộng rãi.
– Công nghệ laser kép độc đáo
– Công nghệ giải mã độc quyền Z-SCAN
– Vùng quét rộng.
– Dễ dàng cấu hình và có khả năng nâng cấp.
Thông số kỹ thuật của Zebex Z 5190
THÔNG SỐ HOẠT ĐỘNG | ||
Công nghệ quét mã vạch | 650 nm visible laser diode (VLD) | |
Độ rộng của tia | 0 – 200 mm (UPC/EAN 100%, PCS=90%) | |
Mẫu | 10 vùng/hướng quét | |
Tốc độ quét | 2,500 scans/giây(nếu là đa tia) | |
Số tia | 40 | |
Độ rộng tối thiểu của MV | 5 mil @ PCS=90% | |
Độ tương phản | 30% @ UPC/EAN 100% | |
Đèn hiệu hoạt động | Led 2 màu( xanh, đỏ) | |
Hoạt động âm bíp | âm bíp được lập trình sẵn | |
Kết nối với máy tính | Keyboard wedge, RS-232, HID USB, USB – COM | |
THÔNG SỐ VẬT LÝ | ||
Kích thước | Weight Cable 105.0 × 105.0 × 68.0 mm | |
trọng lượng | 320g(without cable) | |
Dây cáp kết nối | Standard 2M straight | |
THÔNG SỐ ĐIỆN NĂNG | ||
Điện áp đầu vào | 5 VDC ±10% | |
Công suất tiêu thụ | 1.6 watts | |
Cường độ dòng điện |
| |
THÔNG SỐ HIỆU CHỈNH | ||
Tiêu chuẩn an toàn | CDRH class lla; IEC 60825 Class 1 | |
EMC | CEEN55022 B, FCC Part 15 Class B, VCCI, BSMI | |
THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG | ||
Nhiệt độ làm việc | 0°C – 40°C (32°F – 104°F) | |
Nhiệt độ lưu trữ | -20°C – 60°C (-4°F – 140°F) | |
Độ ẩm cho phép | 5% – 90% RH (no dewing allowed) | |
Mức độ chiếu sáng được phép | Up to 4,000 Lux (phát huỳnh quang) | |
Độ rơi được phép | 1M(mét) | |
Khả năng tương thích | EAS thích hợp |
Xem thêm dòng máy quét mã vạch Zebex